郑州航院2024届毕业生人数统计表
2023年8月26日 星期六
就业服务办
3582
学院及联系人 | 专业 | 学历层次 | 毕业生人数 |
合计 | 7218 |
研究生 | 281 |
本科 | 6937 |
商学院
杨老师61912027 赵老师61912027 赵老师61912011 胥老师61912017 白老师61912017(研究生) | 小计 | 947 |
财务管理 | 本科 | 80 |
工商管理 | 本科 | 91 |
会计学 | 本科 | 451 |
旅游管理 | 本科 | 27 |
人力资源管理 | 本科 | 96 |
审计学 | 本科 | 103 |
市场营销 | 本科 | 26 |
会计 | 硕士研究生 | 60 |
会计学 | 硕士研究生 | 9 |
企业管理 | 硕士研究生 | 3 |
工商管理 | 硕士研究生 | 1 |
管理工程学院
苗老师61912057 杨老师61912057 张老师61912308(研究生) | 小计 | 666 |
工业工程 | 本科 | 166 |
交通运输 | 本科 | 75 |
物流工程 | 本科 | 101 |
物流管理 | 本科 | 202 |
质量管理工程 | 本科 | 113 |
管理科学与工程 | 硕士研究生 | 9 |
经济学院
尧老师61912037 武老师61912037 李老师61912030(研究生) | 小计 | 658 |
保险学 | 本科 | 55 |
国际经济与贸易 | 本科 | 68 |
金融工程 | 本科 | 101 |
金融学 | 本科 | 154 |
经济统计学 | 本科 | 109 |
经济学 | 本科 | 88 |
贸易经济 | 本科 | 74 |
技术经济及管理 | 硕士研究生 | 3 |
应用经济学 | 硕士研究生 | 6 |
信息管理学院
徐老师61912047 孙老师61912047 张老师61912746(研究生) | 小计 | 342 |
档案学 | 本科 | 169 |
图书馆学 | 本科 | 32 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 75 |
档案学 | 硕士研究生 | 11 |
情报学 | 硕士研究生 | 5 |
图书馆学 | 硕士研究生 | 2 |
图书情报 | 硕士研究生 | 48 |
航空发动机学院
马老师61910093 刘老师61910093(研究生) | 小计 | 193 |
飞行器动力工程 | 本科 | 117 |
飞行器质量与可靠性 | 本科 | 76 |
航空宇航学院
张老师61912157 | 小计 | 176 |
飞行器设计与工程 | 本科 | 176 |
机械工程学院
王老师61912067 林老师61912157 | 小计 | 416 |
车辆工程 | 本科 | 114 |
工业设计 | 本科 | 72 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 230 |
计算机学院
薛老师61912106 周老师61912106 | 小计 | 632 |
计算机科学与技术 | 本科 | 108 |
软件工程 | 本科 | 236 |
网络工程 | 本科 | 187 |
物联网工程 | 本科 | 101 |
电子信息学院
史老师61912137 | 小计 | 289 |
电子信息工程 | 本科 | 105 |
通信工程 | 本科 | 184 |
自动化学院
孟老师61910600 | 小计 | 273 |
自动化 | 本科 | 148 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 125 |
民航学院
杜老师61913205 | 小计 | 515 |
安全工程 | 本科 | 105 |
播音与主持艺术 | 本科 | 264 |
飞行技术 | 本科 | 1 |
飞行器适航技术 | 本科 | 47 |
交通运输 | 本科 | 98 |
材料学院
刘老师61912907 王老师61912588(研究生) | 小计 | 323 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 80 |
材料科学与工程 | 本科 | 83 |
功能材料 | 本科 | 81 |
材料科学与工程 | 硕士研究生 | 10 |
材料与化工 | 硕士研究生 | 69 |
土木与环境学院
邢老师61912093 马老师61912093 朱老师61912025(研究生) | 小计 | 624 |
城乡规划 | 本科 | 39 |
给排水科学与工程 | 本科 | 54 |
工程管理 | 本科 | 161 |
工程造价 | 本科 | 3 |
环境工程 | 本科 | 75 |
土木工程 | 本科 | 285 |
土木工程 | 硕士研究生 | 7 |
艺术设计学院
范老师61912147 | 小计 | 423 |
产品设计 | 本科 | 131 |
动画 | 本科 | 45 |
广告学 | 本科 | 49 |
环境设计 | 本科 | 131 |
视觉传达设计 | 本科 | 67 |
文法学院
郑老师61912087 | 小计 | 299 |
法学 | 本科 | 120 |
汉语国际教育 | 本科 | 36 |
汉语言文学 | 本科 | 70 |
公共事业管理 | 本科 | 1 |
行政管理 | 本科 | 72 |
外国语学院
李老师61912077 李老师61912077 仝老师61912025(研究生) | 小计 | 272 |
法语 | 本科 | 40 |
翻译 | 本科 | 82 |
英语 | 本科 | 112 |
英语笔译 | 硕士研究生 | 38 |
数学学院
王老师61912117 | 数学与应用数学 | 本科 | 119 |
|
郑州信息科技职业学院
袁老师58525358 | 计算机科学与技术 | 本科 | 51 |
|