郑州航院2025届毕业生人数统计表
2024年6月17日 星期一
就业服务办
1717
学院及联系人 | 专业 | 学历层次 | 毕业生人数 |
合计 | 7376 |
研究生 | 489 |
本科 | 6887 |
商学院
胥老师 61912017 李老师 61912011 李老师 61912027 岳老师 61912027 白老师 61912017 (研究生)
| 小计 | 960 |
财务管理 | 本科 | 86 |
工商管理 | 本科 | 68 |
会计学 | 本科 | 442 |
旅游管理 | 本科 | 24 |
人力资源管理 | 本科 | 67 |
审计学 | 本科 | 92 |
市场营销 | 本科 | 30 |
工商管理 | 硕士研究生 | 47 |
会计 | 硕士研究生 | 90 |
会计学 | 硕士研究生 | 10 |
企业管理 | 硕士研究生 | 4 |
管理工程学院
苗老师 61912057 郑老师 61912057 王老师 61912017(研究生) | 小计 |
| 596 |
工业工程 | 本科 | 145 |
交通运输 | 本科 | 74 |
物流工程 | 本科 | 109 |
物流管理 | 本科 | 190 |
质量管理工程 | 本科 | 68 |
管理科学与工程 | 硕士研究生 | 10 |
经济学院
王老师 61912037 刘老师 61912037 董老师 61912037 李老师 61912030(研究生) 杨老师 61912030(研究生) | 小计 |
| 733 |
保险学 | 本科 | 44 |
国际经济与贸易 | 本科 | 122 |
金融工程 | 本科 | 91 |
金融学 | 本科 | 178 |
经济统计学 | 本科 | 104 |
经济学 | 本科 | 75 |
贸易经济 | 本科 | 70 |
金融 | 硕士研究生 | 41 |
应用经济学 | 硕士研究生 | 8 |
信息管理学院
王老师 61912047 刘老师 61912047 刘老师 61912047(研究生) | 小计 |
| 356 |
档案学 | 本科 | 182 |
图书馆学 | 本科 | 30 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 53 |
档案学 | 硕士研究生 | 10 |
情报学 | 硕士研究生 | 7 |
图书馆学 | 硕士研究生 | 1 |
图书情报 | 硕士研究生 | 73 |
航空发动机学院
杨老师 61910092 刘老师 61910092 | 小计 |
| 204 |
飞行器动力工程 | 本科 | 128 |
飞行器质量与可靠性 | 本科 | 76 |
航空宇航学院
李老师 61912157 冯老师 61912157 | 小计 |
| 195 |
飞行器设计与工程 | 本科 | 151 |
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 44 |
机械工程学院
林老师61912067 刘老师61912067 | 小计 |
| 389 |
车辆工程 | 本科 | 145 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 244 |
民航学院
郭老师61913205 | 小计 |
| 492 |
安全工程 | 本科 | 91 |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 |
飞行技术 | 本科 | 8 |
飞行器适航技术 | 本科 | 37 |
航空服务艺术与管理 | 本科 | 271 |
交通运输 | 本科 | 81 |
电子信息学院
宋老师61912137 | 小计 |
| 245 |
电子信息工程 | 本科 | 122 |
通信工程 | 本科 | 123 |
计算机学院
唐老师61912107 曹老师61912107 | 小计 |
| 528 |
计算机科学与技术 | 本科 | 162 |
软件工程 | 本科 | 157 |
网络工程 | 本科 | 126 |
物联网工程 | 本科 | 83 |
自动化学院
曹老师61910600 李老师61910600 | 小计 |
| 185 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 136 |
自动化 | 本科 | 49 |
材料学院
景老师61912907 张老师61912907 张老师61912907(研究生) | 小计 |
| 360 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 82 |
材料科学与工程 | 本科 | 91 |
功能材料 | 本科 | 69 |
材料科学与工程 | 硕士研究生 | 17 |
材料与化工 | 硕士研究生 | 101 |
土木与环境学院
姬老师61912093 孟老师61912093 朱老师61912093(研究生) | 小计 |
| 573 |
城乡规划 | 本科 | 35 |
给排水科学与工程 | 本科 | 41 |
工程管理 | 本科 | 147 |
环境工程 | 本科 | 61 |
土木工程 | 本科 | 278 |
土木工程 | 硕士研究生 | 11 |
艺术与设计学院
刘老师61912147 杜老师61912147 | 小计 |
| 444 |
产品设计 | 本科 | 129 |
工业设计 | 本科 | 33 |
动画 | 本科 | 43 |
广告学 | 本科 | 47 |
环境设计 | 本科 | 127 |
视觉传达设计 | 本科 | 65 |
文法学院
尚老师61912087 张老师61912087 | 小计 |
| 413 |
法学 | 本科 | 186 |
公共事业管理 | 本科 | 1 |
汉语国际教育 | 本科 | 44 |
汉语言文学 | 本科 | 63 |
行政管理 | 本科 | 94 |
法律 | 硕士研究生 | 12 |
汉语国际教育 | 硕士研究生 | 13 |
外国语学院
王老师61912077 李老师61912077 仝老师61912077(研究生) | 小计 |
| 278 |
法语 | 本科 | 47 |
翻译 | 本科 | 75 |
英语 | 本科 | 122 |
英语笔译 | 硕士研究生 | 34 |
数学学院 张老师61912117 | 数学与应用数学 | 本科 | 119 |
|
南乌拉尔学院
栾老师61910037 刘老师61910037 | 小计 |
| 254 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 63 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 67 |
质量管理工程 | 本科 | 61 |
自动化 | 本科 | 63 |
郑州信息科技职业学院 汪老师 58525867 | 计算机科学与技术 | 本科 | 52 |
|