| 学院 | 专业 | 学历层次 | 毕业生人数 |
| 合计 | 6305 | ||
| 研究生人数 | 659 | ||
| 本科人数 | 5646 | ||
| 商学院 胥老师61912017 常老师61912027 王老师61910085 白老师61912017(研究生) | 小计 | 750 | |
| 审计 | 研究生 | 25 | |
| 工商管理 | 研究生 | 53 | |
| 会计学 | 研究生 | 6 | |
| 企业管理 | 研究生 | 4 | |
| 会计 | 研究生 | 60 | |
| 工商管理 | 本科 | 81 | |
| 市场营销 | 本科 | 50 | |
| 会计学 | 本科 | 198 | |
| 财务管理 | 本科 | 79 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 90 | |
| 审计学 | 本科 | 87 | |
| 旅游管理 | 本科 | 17 | |
| 管理工程学院 顾老师61912057 穆老师61912057(研究生) | 小计 | 462 | |
| 交通运输 | 研究生 | 36 | |
| 管理科学与工程 | 研究生 | 10 | |
| 物流管理 | 本科 | 139 | |
| 物流工程 | 本科 | 81 | |
| 工业工程 | 本科 | 96 | |
| 质量管理工程 | 本科 | 64 | |
| 交通运输 | 本科 | 36 | |
| 经济学院 董老师61912038 | 小计 | 597 | |
| 应用经济学 | 研究生 | 10 | |
| 应用统计 | 研究生 | 20 | |
| 经济学 | 本科 | 75 | |
| 经济统计学 | 本科 | 79 | |
| 金融科技 | 本科 | 68 | |
| 金融学 | 本科 | 125 | |
| 金融工程 | 本科 | 74 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 73 | |
| 贸易经济 | 本科 | 73 | |
| 信息管理学院 孙老师61912047 刘老师61912047(研究生) | 小计 | 345 | |
| 情报学 | 研究生 | 5 | |
| 档案学 | 研究生 | 6 | |
| 图书情报 | 研究生 | 67 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 56 | |
| 图书馆学 | 本科 | 30 | |
| 档案学 | 本科 | 182 | |
| 航空发动机学院 刘老师61910092 刘老师61910093(研究生) | 小计 | 155 | |
| 航空宇航推进理论与工程 | 研究生 | 12 | |
| 机械 | 研究生 | 9 | |
| 飞行器动力工程 | 本科 | 91 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 43 | |
| 航空宇航学院 张老师61912157 李老师61912157 周老师61916607(研究生) | 小计 | 219 | |
| 机械 | 研究生 | 10 | |
| 航空宇航科学与技术 | 研究生 | 12 | |
| 飞行器设计与工程 | 本科 | 154 | |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 43 | |
| 机械工程学院 赵老师61912067 杨老师61912067 李老师61912067(研究生) | 小计 | 378 | |
| 机械 | 研究生 | 38 | |
| 航空宇航科学与技术 | 研究生 | 4 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 231 | |
| 车辆工程 | 本科 | 105 | |
| 民航学院 赵老师13503837085 刘老师61913206(研究生) | 小计 | 391 | |
| 交通运输 | 研究生 | 10 | |
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 224 | |
| 交通运输 | 本科 | 48 | |
| 飞行技术 | 本科 | 6 | |
| 飞行器适航技术 | 本科 | 39 | |
| 安全工程 | 本科 | 60 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | |
| 电子信息学院 芮老师61912137 牛老师61912137(研究生) | 小计 | 244 | |
| 新一代电子信息技术 | 研究生 | 14 | |
| 人工智能 | 研究生 | 5 | |
| 通信工程 | 研究生 | 10 | |
| 计算机技术 | 研究生 | 6 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 104 | |
| 通信工程 | 本科 | 105 | |
| 计算机学院 高老师61912107 李老师61912105(研究生) | 小计 | 369 | |
| 人工智能 | 研究生 | 10 | |
| 通信工程 | 研究生 | 4 | |
| 计算机技术 | 研究生 | 16 | |
| 人工智能 | 本科 | 81 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 94 | |
| 软件工程 | 本科 | 85 | |
| 网络工程 | 本科 | 79 | |
| 自动化学院 曹老师61910600 孟老师61910600 王老师61910699(研究生) | 小计 | 184 | |
| 新一代电子信息技术 | 研究生 | 1 | |
| 人工智能 | 研究生 | 2 | |
| 机械 | 研究生 | 2 | |
| 通信工程 | 研究生 | 1 | |
| 航空宇航科学与技术 | 研究生 | 3 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 128 | |
| 自动化 | 本科 | 47 | |
| 材料学院 张老师61912907 杨老师61912907(研究生) | 小计 | 240 | |
| 材料与化工 | 研究生 | 53 | |
| 材料科学与工程 | 研究生 | 12 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 68 | |
| 材料科学与工程 | 本科 | 76 | |
| 功能材料 | 本科 | 31 | |
| 土木与环境学院 王老师61912093 邢老师61912093 陈老师61912093(研究生) | 小计 | 413 | |
| 土木水利 | 研究生 | 47 | |
| 土木工程 | 研究生 | 4 | |
| 土木工程 | 本科 | 198 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 33 | |
| 环境工程 | 本科 | 27 | |
| 城乡规划 | 本科 | 35 | |
| 工程管理 | 本科 | 69 | |
| 艺术与设计学院 高老师、李老师61912147 白老师61912146(研究生) | 小计 | 478 | |
| 艺术设计 | 研究生 | 19 | |
| 广告学 | 本科 | 76 | |
| 工业设计 | 本科 | 27 | |
| 动画 | 本科 | 40 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | 70 | |
| 环境设计 | 本科 | 117 | |
| 产品设计 | 本科 | 129 | |
| 文法学院 何老师61912087 张老师61912087(研究生) | 小计 | 446 | |
| 法律 | 研究生 | 21 | |
| 汉语国际教育 | 研究生 | 11 | |
| 法学 | 本科 | 183 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 131 | |
| 汉语国际教育 | 本科 | 46 | |
| 行政管理 | 本科 | 54 | |
| 外国语学院 王老师61912077 李老师61912077 仝老师61912077(研究生) | 小计 | 271 | |
| 英语笔译 | 研究生 | 22 | |
| 英语 | 本科 | 134 | |
| 法语 | 本科 | 51 | |
| 翻译 | 本科 | 64 | |
| 数学学院 高老师61912117 | 数学与应用数学 | 本科 | 80 |
| 南乌拉尔学院 韩老师61910037 | 小计 | 283 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 71 | |
| 自动化 | 本科 | 71 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 71 | |
| 质量管理工程 | 本科 | 70 | |



联系我们
地址:
邮箱:
电话: