招聘单位:盐城市17家用人单位
发布时间:2025/03/20 11:00:00
到期时间:2026/03/20 00:00:00
盐城市17家用人单位岗位信息汇总表 | ||||||||
单位名称 | 职位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业 | 薪资(元/月) | 联系人 | 联系电话 | 所属县区 |
江苏谷登重型机械科技股份有限公司 | 储备干部 | 10 | 本科及以上 | 1、技术类:机械、液压、工业设计、电气专业; 2、外贸类:英语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语等外语类专业 | 6000-8000元 | 李先生 | 19952827309 | 大丰区 |
机械工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 6000-8000元 | ||||
电气工程师 | 2 | 本科及以上 | 自动化类相关专业 | 6000-8000元 | ||||
工业设计工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械设计、工业设计等相关专业 | 6000-8000元 | ||||
海外售后服务工程师 | 5 | 大专及以上 | 机电类相关专业 | 6000-1000元 | ||||
外贸销售 | 5 | 本科及以上 | 英语、俄语、阿拉伯语等外语类专业 | 6000-10000元 | ||||
上海玻璃钢研究院东台有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 材料学、力学等相关专业 | 4000-9000 | 高女士 | 13375238393 | 东台市 |
质检员 | 10 | 大专及以上 | 不限专业 | 4000-8000 | ||||
无损检测员(UT) | 2 | 大专及以上 | 不限专业 | 4000-9000 | ||||
销售 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 5000-10000 | ||||
中粮家佳康(江苏)有限公司 | 生产管培生 | 5 | 本科及以上 | 食品相关专业 | 5000-8000 | 孟女士 | 15895177331 | 东台市 |
销售管培生 | 3 | 本科及以上 | 营销相关专业 | 5000-8000 | ||||
物流管培生 | 1 | 本科及以上 | 物流相关专业 | 5000-8000 | ||||
盐城比扬精密制造有限公司 | 数控技术员 | 10 | 本科 | 数控或机械类 | 7000-10000 | 陈静 | 18752251843 | 射阳县 |
储备干部 | 5 | 本科 | 机械类专业 | 5500-6500 | ||||
设备维修工程师 | 1 | 本科 | 数控或机械类 | 7000-10000 | ||||
盐城科阳电子科技有限公司 | 测量工程师 | 1 | 本科 | 测量/分析类相关专业 | 8000-9000 | 陈海丰 | 13611535025 | 射阳县 |
测量员/检验员 | 20 | 本科 | 数控或机械类 | 7000-10000 | ||||
数控技术员 | 10 | 本科 | 数控或机械类 | 7000-10000 | ||||
江苏万恒铸业有限公司 | 材料成型及控制工程 | 5 | 本科 | 金属材料类专业 | 登录后查看详情+ | 陈耀阳 | 18036333355 | 滨海县 |
机械工程储备生 | 5 | 本科 | 机械类专业 | 登录后查看详情+ | ||||
质量储备生 | 5 | 本科 | 质量类专业 | 登录后查看详情+ | ||||
江苏苏盐阀门机械有限公司 | 总经理助理 | 1 | 本科及以上 | 机械类、行政管理及文秘类 | 面议 | 李一华 | 17798789687 | 滨海县 |
研发专员 | 8 | 本科及以上 | 机械、机电类 | 6000-13000 | ||||
设计专员 | 8 | 本科及以上 | 机械类 | 6000-13000 | ||||
工艺专员 | 3 | 本科及以上 | 机械类、流体类相关专业 | 6000-13000 | ||||
外贸专员 | 8 | 本科及以上 | 国际贸易 | 6000-13000 | ||||
翻译 | 8 | 本科及以上 | 英语 | 6000-13000 | ||||
外贸技术员 | 2 | 本科及以上 | 机械类 | 6000-13000 | ||||
热处理工程师 | 5 | 本科及以上 | 金属材料 | 6000-18000 | ||||
锻造工程师 | 5 | 本科及以上 | 金属材料、锻造专业、机械等专业 | 6000-18000 | ||||
冶金工程师 | 5 | 本科及以上 | 金属材料、机械等专业 | 6000-18000 | ||||
铸造工程师 | 3 | 本科及以上 | 金属材料、铸造专业、机械等专业 | 6000-18000 | ||||
安全专员 | 2 | 本科及以上 | 安全环保类专业 | 5000-10000 | ||||
跟单员 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5000-10000 | ||||
技术管理人员 | 2 | 本科及以上 | 机械制造、电气专业或相关专业 | 6000-13000 | ||||
瑞与祺热交换科技(江苏)有限公司 | 工艺员 | 2 | 本科 | 车辆工程、机械类相关专业 | 4500-6000 | 顾丽丽 | 19826330360 | 滨海县 |
盐城和阳智能电梯部件有限公司 | 机械工程师 | 5 | 本科 | 机械专业 | 5000-7000 | 高先生 | 18861998119 | 亭湖区 |
项目工程师 | 5 | 本科 | 机械专业 | 5000-7000 | ||||
制图技术员 | 2 | 本科 | 机械专业 | 5000-6000 | ||||
工艺工程师 | 3 | 本科 | 机械专业 | 5000-7000 | ||||
生产储备干部 | 10 | 本科 | 机械专业 | 5000-8000 | ||||
销售工程师 | 5 | 本科 | 机械专业 | 4000-6000 | ||||
项目助理(英语) | 2 | 本科 | 机械专业 | 5000-7000 | ||||
盐城市城投格洛特环境科技股份有限公司 | 研发工程师 | 3 | 硕士研究生以上学历 | 环境工程、化学化工 | 8000-10000 | 李经理 | 13024480729 | 亭湖区 |
研发中心分析工程师 | 4 | 本科以上学历 | 环境工程、化学化工 | 6000-8000 | ||||
生产技术部装置工程师 | 4 | 本科以上学历 | 环境工程、化学化工 | 6000-8000 | ||||
环保工程师 | 1 | 本科以上学历 | 环境工程、化学化工 | 6000-8000 | ||||
江苏恒隆通新材料科技有限公司 | 储备干部 | 10 | 本科 | 不限 | 5000—7000 | 王蓓蓓 | 19952930105 | 盐都区 |
结构工程师 | 2 | 硕士 | 计算机科学与工程 | 8000—10000 | ||||
江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 技术员 | 1 | 本科 | 机械 | 6300 | 张莎莎 | 17388015950 | 盐都区 |
机修工 | 1 | 本科 | 机械、机电一体化 | 7500 | ||||
配方研发 | 1 | 本科 | 材料、化学 | 9000 | ||||
江苏联超光电科技有限公司 | 设备工程师 | 4 | 本科 | 机械制造 | 5000—7500 | 周女士 | 19850970070 | 盐都区 |
车间主管 | 4 | 本科 | 不限 | 10000—15000 | ||||
工艺工程师 | 4 | 本科 | 不限 | 9000—15000 | ||||
销售经理 | 2 | 本科 | 不限 | 4000+提成 | ||||
总经理助理 | 1 | 本科及以上 | 管理类 | 5000—7000 | ||||
盐城市本味科技有限公司 | 舞蹈老师 | 1 | 本科 | 排舞经验 | 4500+ | 任菁菁 | 13761357568 | 盐都区 |
化妆师 | 1 | 本科 | 妆造设计基础 | 4500+ | ||||
销售 | 2 | 本科 | 无 | 5000+ | ||||
盐城大纵湖东晋水城酒店有限公司 | 销售经理 | 5 | 专科及以上 | 市场营销类 | 4000—5000 | 张海程 | 17721730099 | 盐都区 |
江苏诚益通智能装备技术有限责任公司 | 技术员 | 5 | 本科 | 机械专业 | 4000—6000 | 孙女士 | 18051262528 | 盐都区 |
铸造工艺员/工程师 | 10 | 本科 | 机械类、材料成型、铸造等相关专业 | 4000—10000 | ||||
工时定额员 | 2 | 本科 | 机械专业 | 4000—6000 | ||||
质量储备工程师 | 3 | 本科 | 机械专业 | 4000—6000 | ||||
跟单员 | 2 | 本科 | 不限 | 4000—6000 | ||||
销售员 | 5 | 本科 | 不限 | 4000—8000 | ||||
检验员 | 3 | 本科 | 机械专业 | 4000—5000 | ||||
江苏雷匠科技有限公司 | 开发助理工程师 | 5 | 本科 | 机械、电气、自动化及相关专业 | 5800—7500 | 孙爱云 | 15506273916 | 盐都区 |
模具设计助理工程师 | 5 | 本科 | 机械、模具、材料相关专业 | 5800—7500 | ||||
设备助理工程师 | 2 | 本科 | 机械、电气、自动化及相关专业 | 5800—7500 | ||||
质量助理工程师 | 5 | 本科 | 不限 | 5500—7000 | ||||
储备干部 | 5 | 本科 | 不限 | 5500—7000 | ||||
技术员 | 10 | 本科 | 机械电子工程 | 5500—7000 | ||||
职能岗位(采购、业务、行政、财务) | 2 | 本科 | 会计学/财务管理 | 5000—5800 |
更多单位介绍以及职位内容见如下附件:
服务号二维码
学生端就业
小程序二维码